| Название товара | Цена |
| Кран шаровой цельносв. под прив. 11с67пЦП Dn 25 Pn 40 | 2030 руб |
| Кран шаровой цельносв. фл. 11с67п2ЦФ Dn 65/50 Pn 16 | 5020 руб |
| Кран шаровой цельносв. фл. 11с67п2ЦФ Dn 80/65 Pn 16 | 7370 руб |
| Кран шаровой цельносв. фл. 11с67пЦФ Dn 100 Pn 16 | 19420 руб |
| Кран шаровой цельносв. фл. 11с67п2ЦФ Dn 25/20 Pn 40 | 2960 руб |
| Кран шаровой цельносв. под прив. 11с67пЦП Dn 80 Pn 25 | 3612 руб |
| Кран шаровой цельносв. Маршал 11с67п ЦФ фланец 32/25 (PN40) (1 1/4 / 1") | 2120 руб |
| Кран шаровой цельносв. Маршал 11с67п 2ЦФ фланец 80/65 (PN16) | 4560 руб |
| Кран шаровой цельносв. Маршал 11с67п 2ЦФ фланец 50/40 (PN40) | 2590 руб |
| Кран шаровой Ci 11с67п под приварку 100 (PN25) (4") | 6500 руб |
| Кран шаровой Ci 11с67п фланец 20 (PN40) | 2590 руб |
| Кран шаровой цельносв. Маршал 11с67п 2ЦФ фланец 40/32 (PN40) | 2590 руб |
| Кран шаровой Ci 11с67п под приварку 150 (PN25) | 16690 руб |
| Кран шаровой Ci 11с67п под приварку 125 (PN25) | 13920 руб |
| Кран шаровой Ci 11с67п под приварку 80 (PN25) (3") | 5290 руб |
| Кран шаровой Ci 11с67п под приварку 65 (PN25) (2 1/2") | 3660 руб |

